时间: 2020-09-02 14:16:47.969 信息:  (II) modeset(0): Modeline "1280x960"x0.0  108.00  1280 1376 1488 1800  960 961 964 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:47.969 信息:  (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:47.969 信息:  (II) modeset(0): Modeline "1440x900"x0.0   88.75  1440 1488 1520 1600  900 903 909 926 +hsync -vsync (55.5 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:47.969 信息:  (II) modeset(0): Modeline "1680x1050"x0.0  119.00  1680 1728 1760 1840  1050 1053 1059 1080 +hsync -vsync (64.7 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:47.969 信息:  (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:47.969 信息:  (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:47.969 信息:  (II) modeset(0): Modeline "832x624"x0.0   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:47.969 信息:  (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:47.969 信息:  (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:47.969 信息:  (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:47.969 信息:  (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:47.969 信息:  (II) modeset(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:47.969 信息:  (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:47.969 信息:  (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:47.969 信息:  (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:47.969 信息:  (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:47.969 信息:  (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:47.969 信息:  (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:47.969 信息:  (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x0.0   74.25  1280 1720 1760 1980  720 725 730 750 +hsync +vsync (37.5 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:47.969 信息:  (II) modeset(0): Modeline "1920x1080i"x0.0   74.25  1920 2448 2492 2640  1080 1084 1094 1125 interlace +hsync +vsync (28.1 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:47.969 信息:  (II) modeset(0): Modeline "1920x1080i"x0.0   74.25  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1094 1125 interlace +hsync +vsync (33.8 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:47.969 信息:  (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x0.0  148.50  1920 2448 2492 2640  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (56.2 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:47.969 信息:  (II) modeset(0): Modeline "1280x1440"x0.0  156.00  1280 1376 1512 1744  1440 1443 1453 1493 -hsync +vsync (89.4 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:47.969 信息:  (II) modeset(0): Modeline "720x576"x0.0   27.00  720 732 796 864  576 581 586 625 -hsync -vsync (31.2 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:47.969 信息:  (II) modeset(0): Modeline "720x480"x0.0   27.00  720 736 798 858  480 489 495 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:47.969 信息:  (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x0.0   74.25  1280 1390 1430 1650  720 725 730 750 +hsync +vsync (45.0 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:47.969 信息:  (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x0.0  148.50  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (67.5 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:47.969 信息:  (II) modeset(0): Modeline "2560x1440"x0.0  241.50  2560 2608 2640 2720  1440 1443 1448 1481 +hsync +vsync (88.8 kHz eP) 
时间: 2020-09-02 14:16:47.969 信息:  (II) modeset(0): Printing DDC gathered Modelines: 
时间: 2020-09-02 14:16:47.969 信息:  (II) modeset(0): Using vrefresh ranges from config file 
时间: 2020-09-02 14:16:47.969 信息:  (II) modeset(0): Using hsync ranges from config file 
时间: 2020-09-02 14:16:47.969 信息:  (II) modeset(0): EDID vendor "AOC", prod id 9985 
时间: 2020-09-02 14:16:47.781 信息:  (II) modeset(0): Modeline "1280x960"x0.0  108.00  1280 1376 1488 1800  960 961 964 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:47.781 信息:  (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:47.781 信息:  (II) modeset(0): Modeline "1440x900"x0.0   88.75  1440 1488 1520 1600  900 903 909 926 +hsync -vsync (55.5 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:47.781 信息:  (II) modeset(0): Modeline "1680x1050"x0.0  119.00  1680 1728 1760 1840  1050 1053 1059 1080 +hsync -vsync (64.7 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:47.781 信息:  (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:47.781 信息:  (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:47.781 信息:  (II) modeset(0): Modeline "832x624"x0.0   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:47.781 信息:  (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:47.781 信息:  (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:47.781 信息:  (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:47.781 信息:  (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:47.781 信息:  (II) modeset(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:47.781 信息:  (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:47.781 信息:  (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:47.781 信息:  (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:47.781 信息:  (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:47.781 信息:  (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:47.781 信息:  (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:47.781 信息:  (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x0.0   74.25  1280 1720 1760 1980  720 725 730 750 +hsync +vsync (37.5 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:47.781 信息:  (II) modeset(0): Modeline "1920x1080i"x0.0   74.25  1920 2448 2492 2640  1080 1084 1094 1125 interlace +hsync +vsync (28.1 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:47.781 信息:  (II) modeset(0): Modeline "1920x1080i"x0.0   74.25  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1094 1125 interlace +hsync +vsync (33.8 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:47.781 信息:  (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x0.0  148.50  1920 2448 2492 2640  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (56.2 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:47.781 信息:  (II) modeset(0): Modeline "1280x1440"x0.0  156.00  1280 1376 1512 1744  1440 1443 1453 1493 -hsync +vsync (89.4 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:47.781 信息:  (II) modeset(0): Modeline "720x576"x0.0   27.00  720 732 796 864  576 581 586 625 -hsync -vsync (31.2 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:47.781 信息:  (II) modeset(0): Modeline "720x480"x0.0   27.00  720 736 798 858  480 489 495 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:47.781 信息:  (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x0.0   74.25  1280 1390 1430 1650  720 725 730 750 +hsync +vsync (45.0 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:47.781 信息:  (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x0.0  148.50  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (67.5 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:47.781 信息:  (II) modeset(0): Modeline "2560x1440"x0.0  241.50  2560 2608 2640 2720  1440 1443 1448 1481 +hsync +vsync (88.8 kHz eP) 
时间: 2020-09-02 14:16:47.781 信息:  (II) modeset(0): Printing DDC gathered Modelines: 
时间: 2020-09-02 14:16:47.781 信息:  (II) modeset(0): Using vrefresh ranges from config file 
时间: 2020-09-02 14:16:47.781 信息:  (II) modeset(0): Using hsync ranges from config file 
时间: 2020-09-02 14:16:47.781 信息:  (II) modeset(0): EDID vendor "AOC", prod id 9985 
时间: 2020-09-02 14:16:47.099 信息:  (II) modeset(0): Modeline "1280x960"x0.0  108.00  1280 1376 1488 1800  960 961 964 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:47.099 信息:  (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:47.099 信息:  (II) modeset(0): Modeline "1440x900"x0.0   88.75  1440 1488 1520 1600  900 903 909 926 +hsync -vsync (55.5 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:47.099 信息:  (II) modeset(0): Modeline "1680x1050"x0.0  119.00  1680 1728 1760 1840  1050 1053 1059 1080 +hsync -vsync (64.7 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:47.099 信息:  (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:47.099 信息:  (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:47.099 信息:  (II) modeset(0): Modeline "832x624"x0.0   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:47.099 信息:  (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:47.099 信息:  (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:47.099 信息:  (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:47.099 信息:  (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:47.099 信息:  (II) modeset(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:47.099 信息:  (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:47.099 信息:  (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:47.099 信息:  (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:47.099 信息:  (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:47.099 信息:  (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:47.099 信息:  (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:47.099 信息:  (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x0.0   74.25  1280 1720 1760 1980  720 725 730 750 +hsync +vsync (37.5 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:47.099 信息:  (II) modeset(0): Modeline "1920x1080i"x0.0   74.25  1920 2448 2492 2640  1080 1084 1094 1125 interlace +hsync +vsync (28.1 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:47.099 信息:  (II) modeset(0): Modeline "1920x1080i"x0.0   74.25  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1094 1125 interlace +hsync +vsync (33.8 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:47.099 信息:  (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x0.0  148.50  1920 2448 2492 2640  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (56.2 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:47.099 信息:  (II) modeset(0): Modeline "1280x1440"x0.0  156.00  1280 1376 1512 1744  1440 1443 1453 1493 -hsync +vsync (89.4 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:47.099 信息:  (II) modeset(0): Modeline "720x576"x0.0   27.00  720 732 796 864  576 581 586 625 -hsync -vsync (31.2 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:47.099 信息:  (II) modeset(0): Modeline "720x480"x0.0   27.00  720 736 798 858  480 489 495 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:47.099 信息:  (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x0.0   74.25  1280 1390 1430 1650  720 725 730 750 +hsync +vsync (45.0 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:47.099 信息:  (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x0.0  148.50  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (67.5 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:47.099 信息:  (II) modeset(0): Modeline "2560x1440"x0.0  241.50  2560 2608 2640 2720  1440 1443 1448 1481 +hsync +vsync (88.8 kHz eP) 
时间: 2020-09-02 14:16:47.099 信息:  (II) modeset(0): Printing DDC gathered Modelines: 
时间: 2020-09-02 14:16:47.099 信息:  (II) modeset(0): Using vrefresh ranges from config file 
时间: 2020-09-02 14:16:47.099 信息:  (II) modeset(0): Using hsync ranges from config file 
时间: 2020-09-02 14:16:47.099 信息:  (II) modeset(0): EDID vendor "AOC", prod id 9985 
时间: 2020-09-02 14:16:40.532 信息:  (II) modeset(0): Modeline "1280x960"x0.0  108.00  1280 1376 1488 1800  960 961 964 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:40.532 信息:  (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:40.532 信息:  (II) modeset(0): Modeline "1440x900"x0.0   88.75  1440 1488 1520 1600  900 903 909 926 +hsync -vsync (55.5 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:40.532 信息:  (II) modeset(0): Modeline "1680x1050"x0.0  119.00  1680 1728 1760 1840  1050 1053 1059 1080 +hsync -vsync (64.7 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:40.532 信息:  (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:40.532 信息:  (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:40.532 信息:  (II) modeset(0): Modeline "832x624"x0.0   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:40.532 信息:  (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:40.532 信息:  (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:40.532 信息:  (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:40.532 信息:  (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:40.532 信息:  (II) modeset(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:40.532 信息:  (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:40.532 信息:  (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:40.532 信息:  (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:40.532 信息:  (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:40.532 信息:  (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:40.532 信息:  (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:40.532 信息:  (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x0.0   74.25  1280 1720 1760 1980  720 725 730 750 +hsync +vsync (37.5 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:40.532 信息:  (II) modeset(0): Modeline "1920x1080i"x0.0   74.25  1920 2448 2492 2640  1080 1084 1094 1125 interlace +hsync +vsync (28.1 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:40.532 信息:  (II) modeset(0): Modeline "1920x1080i"x0.0   74.25  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1094 1125 interlace +hsync +vsync (33.8 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:40.532 信息:  (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x0.0  148.50  1920 2448 2492 2640  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (56.2 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:40.532 信息:  (II) modeset(0): Modeline "1280x1440"x0.0  156.00  1280 1376 1512 1744  1440 1443 1453 1493 -hsync +vsync (89.4 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:40.532 信息:  (II) modeset(0): Modeline "720x576"x0.0   27.00  720 732 796 864  576 581 586 625 -hsync -vsync (31.2 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:40.532 信息:  (II) modeset(0): Modeline "720x480"x0.0   27.00  720 736 798 858  480 489 495 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:40.532 信息:  (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x0.0   74.25  1280 1390 1430 1650  720 725 730 750 +hsync +vsync (45.0 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:40.532 信息:  (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x0.0  148.50  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (67.5 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:40.532 信息:  (II) modeset(0): Modeline "2560x1440"x0.0  241.50  2560 2608 2640 2720  1440 1443 1448 1481 +hsync +vsync (88.8 kHz eP) 
时间: 2020-09-02 14:16:40.532 信息:  (II) modeset(0): Printing DDC gathered Modelines: 
时间: 2020-09-02 14:16:40.532 信息:  (II) modeset(0): Using vrefresh ranges from config file 
时间: 2020-09-02 14:16:40.532 信息:  (II) modeset(0): Using hsync ranges from config file 
时间: 2020-09-02 14:16:40.532 信息:  (II) modeset(0): EDID vendor "AOC", prod id 9985 
时间: 2020-09-02 14:16:37.452 信息:  (II) modeset(0): Modeline "1280x960"x0.0  108.00  1280 1376 1488 1800  960 961 964 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:37.452 信息:  (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:37.452 信息:  (II) modeset(0): Modeline "1440x900"x0.0   88.75  1440 1488 1520 1600  900 903 909 926 +hsync -vsync (55.5 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:37.452 信息:  (II) modeset(0): Modeline "1680x1050"x0.0  119.00  1680 1728 1760 1840  1050 1053 1059 1080 +hsync -vsync (64.7 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:37.452 信息:  (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:37.452 信息:  (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:37.452 信息:  (II) modeset(0): Modeline "832x624"x0.0   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:37.452 信息:  (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:37.452 信息:  (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:37.452 信息:  (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:37.452 信息:  (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:37.452 信息:  (II) modeset(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:37.452 信息:  (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:37.452 信息:  (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:37.452 信息:  (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:37.452 信息:  (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:37.452 信息:  (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:37.452 信息:  (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:37.452 信息:  (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x0.0   74.25  1280 1720 1760 1980  720 725 730 750 +hsync +vsync (37.5 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:37.452 信息:  (II) modeset(0): Modeline "1920x1080i"x0.0   74.25  1920 2448 2492 2640  1080 1084 1094 1125 interlace +hsync +vsync (28.1 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:37.452 信息:  (II) modeset(0): Modeline "1920x1080i"x0.0   74.25  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1094 1125 interlace +hsync +vsync (33.8 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:37.452 信息:  (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x0.0  148.50  1920 2448 2492 2640  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (56.2 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:37.452 信息:  (II) modeset(0): Modeline "1280x1440"x0.0  156.00  1280 1376 1512 1744  1440 1443 1453 1493 -hsync +vsync (89.4 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:37.452 信息:  (II) modeset(0): Modeline "720x576"x0.0   27.00  720 732 796 864  576 581 586 625 -hsync -vsync (31.2 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:37.452 信息:  (II) modeset(0): Modeline "720x480"x0.0   27.00  720 736 798 858  480 489 495 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:37.452 信息:  (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x0.0   74.25  1280 1390 1430 1650  720 725 730 750 +hsync +vsync (45.0 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:37.452 信息:  (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x0.0  148.50  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (67.5 kHz e) 
时间: 2020-09-02 14:16:37.452 信息:  (II) modeset(0): Modeline "2560x1440"x0.0  241.50  2560 2608 2640 2720  1440 1443 1448 1481 +hsync +vsync (88.8 kHz eP) 
时间: 2020-09-02 14:16:37.452 信息:  (II) modeset(0): Printing DDC gathered Modelines: 
时间: 2020-09-02 14:16:37.452 信息:  (II) modeset(0): Using vrefresh ranges from config file 
时间: 2020-09-02 14:16:37.452 信息:  (II) modeset(0): Using hsync ranges from config file 
时间: 2020-09-02 14:16:37.451 信息:  (II) modeset(0): EDID vendor "AOC", prod id 9985 
